Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2018
| Dystans całkowity: | 9.52 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 00:35 |
| Średnia prędkość: | 16.32 km/h |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 9.52 km i 0h 35m |
| Więcej statystyk | |
| Dystans całkowity: | 9.52 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 00:35 |
| Średnia prędkość: | 16.32 km/h |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 9.52 km i 0h 35m |
| Więcej statystyk | |